
| 型号 | 国家 | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth 5.2 | Zigbee 3.0 | Z-wave |
|---|---|---|---|---|---|
| DSGW-070-1-US | US | ● | ● | ||
| DSGW-070-2-US | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-US | ● | ● | |||
| DSGW-070-1-US | UK | ● | |||
| DSGW-070-2-US | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-US | ● | ● | |||
| DSGW-070-1-US | AU | ● | ● | ||
| DSGW-070-2-US | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-US | ● | ● | |||
| DSGW-070-1-US | EU | ● | ● | ||
| DSGW-070-2-US | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-US | ● |
1.1 目的和描述
Wi-Fi 中继器智能网关是一个具有Wi-Fi,zigbee,BLE,Z-WAVE功能的网关。它可以即插即用。它可以灵活地用于各种场景。可以远程控制zigbee / BLE / Z-WAVE设备,接收zigbee / BLE / Z-WAVE设备发送的数据并将其发送到服务器。它可以通过无线网络连接到互联网。它也可以用作Wi-Fi信号扩展器。
1.2 产品功能概述
支持100-240V交流电源
支持IEEE802.11ac,IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE 802.11b协议;
支持蓝牙5.0;
支持zigbee 3.0;
支持 Z-WAVE
符合 RoHS 标准(无铅)
符合 FCC,CE 标准
1.3 硬件模块框图

2.1 图纸
2.2 产品尺寸
2.3 插头配件

| 技术参数 | |
|---|---|
| 权力 | 输入:100V~240V AC/50~60Hz |
| 指示灯 | 用于设备状态指示 |
| 按钮 | 该按钮用作配对按钮或休息按钮 |
| 工作温度 | -10°C~70°C |
| 性能要求 | |
|---|---|
| Wi-Fi | ● IEEE无线局域网标准 ● IEEE802.11n;IEEE802.11g;IEEE 802.11b ● 数据速率: IEEE 802.11b 标准模式:1,2,5.5,11Mbps IEEE 802.11g 标准模式:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps IEEE 802.11n: MCS0~MCS7 @ HT20/ 2.4GHz 频段 ● 灵敏度: HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz 频段 HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz 频段 ● 发射功率: IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz 频段 IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz ● 无线安全性: WPA/WPA2, WEP, TKIP, and AES ● 工作模式 : 网桥、网关、接入点 客户端 ● 范围: 最小 50 米, 开场 ● 发射功率:17dBm ● 最高传输速率: 300Mbps ● 频率偏移: +/- 50KHZ ● 频率范围 (MHz): 2412.0~2483.5 ● 低频 (MHz):2400 ● 高频 (MHz):2483.5 ● E.i.r.p(等效同位素辐射功率)(mW)<100mW ● 带宽(MHz):20MHz/40MHz ● 调制:BPSK/QPSK、FHSSCCK/DSSS、64QAM/OFDM |
| Zigbee | ● 范围:最小100米,开场 ● 发射功率:17.5dBm ● 最高传输速率:300Mbps ● 频率偏移:+/- 20KHZ ● 接收灵敏度:-94dBm ● 频率范围(MHz):2401.0~2483.5 ● 低频(MHz):2400 ● 高频(MHz):2483.5 ● E.i.r.p(等效同位素辐射功率)(mW)<100mW ● 带宽(MHz):5MHz ● 调制:OQPSK |
| 蓝牙 | ● 蓝牙协议:蓝牙 5.0 ● TX 功率:19.5dBm ● 范围:最小 150 米,开场 ● 接收灵敏度:-80dBm@0.1%BER ● 频率偏移:+/-20KHZ |
| Z-Wave | ● 发射功率:TX功率高达13dBm ● RX灵敏度:@100kbps -97.5dBm ● 范围:最小100米,开场 ● 默认频率:916MHz(不同国家/地区不同 频率)请检查z波频段表(表 0-1) |
| 射频工厂测试模式 | ● 将开发板设置为测试模式,使用可以 测试Wi-Fi的Iqexl-ws,Zigbee。 ● 详情请参照东胜测试规范。 |
表0-1 Z-WAVE频段表
| 国家地区 | 标准 | Z-WAVE 频率 |
|---|---|---|
| Argentina | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Armenia | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Australia | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| Bahamas | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Barbados | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Bermuda | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Bolivia | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Brazil | ANATEL Resolution 506 | 919.80MHz,921.40MHz |
| British Virgin Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Canada | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Cayman Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| CEPT* | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Chile | FCC CFR47 Part 15.249 | 919.80MHz,921.40MHz,921.42MHz |
| China | CNAS/EN 300 220 | 868.40MHz |
| Colombia | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Costa Rica | ARIB T96, ARIB STD-T108 | 922.50MHz,923.09MHz,926.30MHz |
| Ecuador | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Egypt | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| El Salvador | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| EU | EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| French Dep.of Guiana | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Guatemala | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Haiti | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Honduras | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Hong Kong(China) | HKTA 1035 | 919.80MHz |
| India | CSR 564(E) | 865.20MHz |
| Indonesia | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Israel | 916.00MHz | |
| Jamaica | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| japan** | ARIB STD-T108 | 922.50MHz,923.09MHz,926.30MHz |
| Jordan | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Kazakhstan | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Lebanon | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Libya | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Malaysia | SKMM WTS SRD/ETSI 300 | 868.10MHz |
| Mauritius | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Mexico | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| New Zealand | AS/NZS 4268 | 921.40MHz,919.80MHz |
| Nicaragua | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Nigeria | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Panama | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Paraguay | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| Peru | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| Qatar | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Russian Federation | GKRCh/ETSI 300 220 | 869.00MHz |
| Saudi Arabia | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Singapore | TS SRD/ETSI 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| South Africa | ICASA/ETSI 300 220 | 868.40MHz,869.00MHz |
| Republic of Korea | Clause 2, Article 58-2 of | 920.90MHz,921.70MHz,923.10MHz |
| St Kitts & Nevis | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Suriname | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Taiwan(China) | NCC/LP0002 | 922.50MHz,923.09MHz,926.30MHz |
| Trinidad & Tabago | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Turks & Caicos Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| UAE | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Uruguay | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| USA | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Yemen | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
4. 质量保证要求
4.1 质量信息
| 质量和测试信息 | |
|---|---|
| 信息描述 | 标准(是) 定制(否) |
| 静电放电测试 | 是的 |
| 射频天线分析 | 是的 |
| 环境测试 | 是的 |
| 可靠性测试 | 是的 |
| 认证 | FCC,CE,蓝牙认证,zigbee认证 |
(1)网关每秒收集一次附近信标的信息,包括RSSI、MAC等。
(2) 网关每秒通过Wi-Fi或LTE将信标信息发送到云端一次。
(3)网关支持TCP/IP、UDP协议,并可支持MQTT、LWM2M协议。
(4)网关支持zigbee3.0设备协议,可以连接到zigbee设备。
(5)网关具有Wi-Fi中继器功能,它可以扩展Wi-Fi单。