产品规格书
产品名称: 室外LoRa网关
产品型号: DSGW-014
Model List
A类产品 (现货, 交付时间: 1~2 周)
型号 | Hardware | Software | |||||||
· LoRaWAN · BLE · Wi-Fi · GPS | NS Embedded | NS cloud | |||||||
DDR | eMMC | LTE | TTN | Chirpstack | Chirpstack | AWS IoT Core | LORIOT | ThingsStack | |
DSGW-014-2-F | 2GB | 32GB | ● | ● | ● |
C类产品 (接单生产, 交付周期大于8 周, 最小起订量: 500)
型号 | Hardware | Software | |||||||
· LoRaWAN · BLE · Wi-Fi · GPS | NS Embedded | NS cloud | |||||||
DDR | eMMC | LTE | TTN | Chirpstack | Chirpstack | AWS IoT Core | LORIOT | ThingsStack | |
DSGW-014-1-F | 2GB | 32GB | ● | ● | |||||
DSGW-014-1-L | 1GB | 16GB | ● | ● | ● | ● | |||
DSGW-014-2-L | 1GB | 16GB | ● | ● | ● | ● | ● |
频段区域列表
Type | Region | Frequency(MHZ) |
-CN | China | CN470 |
-EU | Europe | EU868 |
-US | North America | US915 |
-AS | Asia | AS923 |
-AU | Australia | AU915 |
-KR | Korea | KR920 |
-IN | India | IN865 |
-RU | Russia | RU864 |
DSGW-014室外LoRa网关是一款支持多协议的室外LoRa网关,包括Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa和LTE,除此之外,支持POE供电,支持IP66。适用于智慧城市,智慧工业,智慧农业等各种使用场景。
DSGW-014提供了灵活的部署选项,既支持本地部署,也支持与公共LoRaWAN NS(如The Things Stack、Chirpstack和LORIOT)集成。这种灵活性的部署方式使开发者能够更好的关注业务本身,减少项目的开发周期,使其成为各种物联网应用的理想选择。
基于LoRa引擎:Semtech SX1302
TX功率高达27dBm,RX灵敏度低至-139dBm @SF12,BW125kHz
支持多LoRa频段:RU864, IN865, EU868, US915, AU915, KR920, AS923, CN470
支持BLE5.2, Wi-Fi 2.4G,
无线标准:IEEE 802.11b/g/n
支持POE供电(电压范围44-57V)
支持GPS、GLONASS、Galileo和QZSS
IP66防水外壳
支持LTE Cat1/Cat M1
一个WAN/LAN可变网口
支持远程OTA
类别 | 参数 |
CPU | PX30 Quad-core Cortex A35 |
系统 | Debian 11 |
RAM | 2GB |
eMMC | 32GB |
电源 | POE供电 |
指示灯 | 电源指示灯,网络指示灯,LTE指示灯 |
网口 | 1 * 10/100 Mbps WAN/LAN可变端口 支持CAT-5/CAT-5E 数据传输 支持POE(电压范围44-57V) |
安装方式 | 平装,居顶,抱杆 |
硬件加密 | ATECC608B |
工作温度 | -20℃~65℃ |
存储温度 | -40℃~65℃ |
工作湿度 | 10%~90% 不凝结 |
存储湿度 | 5%~90% 不凝结 |
IP 等级 | IP66 |
尺寸 | 18CM * 17.5CM * 7.5CM |
Wi-Fi 性能 | IEEE Wireless LAN standard: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b 传输速率: IEEE 802.11b Standard Mode:1,2,5.5,11Mbps IEEE 802.11g Standard Mode:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps IEEE 802.11n: MCS0~MCS7 @ HT20/ 2.4GHz band MCS0~MCS7 @ HT40/ 2.4GHz band MCS0~MCS9 @ HT40/ 5GHz band 接收灵敏度: VHT80 MCS9: -60dBm@10% PER(MCS9) /5GHz band HT40 MCS9: -63dBm@10% PER(MCS9) /5GHz band HT40 MCS7: -70dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band HT20 MCS7: -71dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band 发射功率: IEEE 802.11n: 14dBm @HT20/40 MCS7 /5GHz band IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS0 /5GHz band IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz band IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz 安全性: WPA/WPA2, WEP, TKIP, and AES 工作模式: Bridge, AP Client 覆盖范围 最大50M(空旷) 最大传输速率: 300Mbps 频率偏差: +/- 50KHZ 频率范围 (MHz): 2412.0~2483.5 低频 (MHz):2400 高频 (MHz):2483.5 E.i.r.p (Equivalent Isotopically Radiated power) (mW)<100mW 带宽 (MHz):20MHz/40MHz 调制方式: BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
Bluetooth 性能 | 发射功率: 19.5dBm 覆盖范围: 最大150M(空旷范围) 接收灵敏度: -92dBm@0.1%BER,1Mbps 频率偏差: +/-20KHZ 频率范围 (MHz):2401.0~2483.5 低频 (MHz):2400 高频 (MHz):2483.5 E.i.r.p (Equivalent Isotopically Radiated power) (mW)<10mW 带宽 (MHz):2MHz 调制方式: GFSK |
LoRaWAN | 支持频段: RU864, IN865, EU868, US915, AU915, KR920, AS923, CN470 发射功率:最大27dBm 接收功率:最低 -139dBm @SF12, BW125kHz 覆盖范围: 最大10KM (空旷) 支持协议: V1.0 Class A/Class C and V1.0.2 Class A/Class C LoRa 天线增益:3/5dBi (可选) LoRa 天线类型: Omnidirectional LoRa工作模式: Full/half-duplex (optional) |
LTE Cat M1 性能 | Global: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 North America: LTE TDD:B2/B4/B12/B13 LTE TDD:B39(for cat.M1 only) EGPRS Cat.M1/Cat.NB1 Operation Frequency Band: 850/900/1800/1900MHZ |
标配(Yes) 定制(No) | |
跌落测试 | Yes |
射频天线分析 | Yes |
环境测试 | Yes |
可靠性测试 | Yes |
认证 | FCC, CE |
分类 | 数量 |
网关 | 1 * |
网线 | 1 * |
安装支架 | 1 * |
天线 | 1 * 5 |
The Things Stack是一个强大的企业级LoRaWAN NS,提供了本地部署和云部署的两种方式,使您能够根据需求选择最适合的部署方式,并构建和管理高效可靠的LoRaWAN网络。
不论您选择本地部署还是云部署,The Things Stack都提供了一套功能丰富的工具和界面,用于管理LoRaWAN设备、处理数据传输和配置网络设置。它支持LoRaWAN协议的最新版本,并提供了安全的连接和数据传输
更多相关开发资源,请参考https://www.thethingsindustries.com/docs/
ChirpStack是一个开源的LoRaWAN NS,用于构建和管理LoRaWAN网络。它提供了一套开源组件,可以帮助您创建一个完整的LoRaWAN解决方案。ChirpStack的主要组件包括网络服务器、应用服务器和网关桥接器。
ChirpStack的网络服务器负责管理LoRaWAN网络的核心功能,包括设备注册、消息处理和网络维护。应用服务器用于处理设备发送的数据,并执行应用逻辑。网关桥接器则负责将来自LoRaWAN网关的数据转发到网络服务器。
更多相关开发资源,请参考https://www.chirpstack.io/