东胜物联生产的DSOM-080M 模组是一款基于联发科MT7628NN/MT7628AN/MT7628DAN为核心的低成本低功耗300M物联网模组。本模块引出MT7628NN/MT7628AN/MT7628DAN所有接口,支持Linux和OpenWrt操作系统及定制开发,接口丰富,处理器强大,可广泛应用于智能设备或云服务应用,可自由开发用于二次开发。
超强数据处理能力,MCU主频高达580MHz
300M无线速率
支持802.11b/g/n模式
20/40 信道带宽
支持AP、STA与AP、STA混合模式
支持10/100M自适应网口,最多5个
多种接口 SPI/SD-XC/eMMC
丰富的外围接口,SPI、I2C、I2S、PCM、UART、JTAG、GPIO
广泛应用于物联网
内置强大的PMU
内置64MB DDR2(MTK7628DAN)
支持16个多个BSSID
支持多种加密方式WEP64/128、TKIP、AES、WPA、WPA2、WAPI
支持QoS、WMM、WMM-PS
支持多系统,Linux 2.6.36 SDK,OpenWrt 3.10
工作温度:-20至+55℃
CE、FCC、SRRC认证
2. 框图
模块框图
备注:如果您使用的是 7628,则不需要外部 DDR2。
3. 接口图
界面图
4. 基本参数
物品 | 范围 | 评论 |
---|---|---|
模式 | DSM-033 | 版本 V1.0 |
人芯片 | MT7628AN/MT7628NN/MTK7628DAN | |
核心 | MIPS24KEc | |
频率 | 580MHz | |
内存 | DDR2 128MB | MTK7628DAN为64MB; 64MB可定制 |
闪光 | 16MB | 32MB可定制 |
温度 | 工作温度:-20℃~55℃储存温度:-40℃~85℃ | |
湿度 | 10~95%(非冷凝) | |
气压 | 76Kpa ~106Kpa | |
方面 | 18.7mm×35.2mm×2.8mm |
5. 接口数量
界面 | 模块接口 | 出厂默认固件接口 |
---|---|---|
无线上网 | IEEE 802.11b/g/n | 支持 |
以太网 | 5 10M/100 | 1个广域网+4个局域网 |
串口 | 3个 | 2个UART,带透传功能 |
SDIO | 1个 | 不支持 |
接口接口 | 1个 | 不支持 |
I2C接口 | 1个 | 不支持 |
I2S | 1个 | 不支持 |
脉宽调制 | 1个 | 不支持 |
通用输入输出口 | 最多 8 个 | 定义函数 |
评论:
模块出厂默认编程为我司开发的固件基于Linux的公司;本固件的Ethernet、Wi-Fi、UART0和UART1有透传功能。
可以根据实际烧OPENWRT程序或MTK原版Linux程序用法。
6. 机械设计
DSOM-080R 有 3 列引脚。每个 Pin 之间的距离为 1.4mm。
尺寸:18.7 ±0.35 毫米(宽)×35.2 ±0.35 毫米(长)×2.8±0.15 毫米(高)
6.3. 引脚定义
引脚定义
密码 | 姓名 | 输入/输出 类型 | 功能 | 评论 |
---|---|---|---|---|
1 | 地线 | P | 地面 | 系统电源 |
2 | 3.3VD | P | 功率,供电电流≥ | |
3 | 3.3VD | P | 1000毫安 | |
4 | 地线 | P | 地面 | |
5 | SPI_CS0 | 输入/输出 | SPI0芯片英文 | 未定义,浮动 |
6 | REF_CLK0 | 输入/输出 | 参考时钟输出 | 未定义,浮动 |
7 | PERST_N | 输入/输出 | PCIE设备重置 | 未定义,浮动,不要下拉 |
8 | WDT_RST_N | 看门狗超时复位 | 下拉1s进入微信AirKiss功能 ; 拉低3s,退出透传 ,进入AT模式; 下拉6s,模块恢复 默认设置; | |
9 | EPHY_LED4 | 输入/输出 | PORT4 LED,低电平有效 | LAN4 LED |
10 | EPHY_LED3 | 输入/输出 | PORT3 LED,低电平有效 | LAN3 LED |
11 | EPHY_LED2 | 输入/输出 | PORT2 LED,低电平有效 | LAN2 指示灯 |
12 | EPHY_LED1 | 输入/输出 | PORT1 LED,低电平有效 | LAN1 LED |
13 | EPHY_LED0 | 输入/输出 | PORT0 LED,低电平有效 | 广域LED |
14 | PORST_N | 输入/输出 | CPU复位,低电平有效 | CPU复位,悬空 |
15 | UART_TXD1 | 欧 | Uart1 TXD | Uart1 TXD,不用时悬空,不要 拉低 |
16 | UART_RXD1 | 我 | Uart1 接收端 | Uart1 RXD,不用时悬空 |
17 | I2S_SDI | 输入/输出 | I2S数据输入 | 未定义,浮动 |
18 | I2S_SDO | 输入/输出 | I2S数据输出 | 未定义,浮动,不要拉起 |
19 | I2S_WS | 输入/输出 | I2S通道选择, 0:左;1:右 | 未定义,浮动 |
20 | I2S_CLK | 输入/输出 | I2S时钟 | 未定义,浮动 |
21 | 地线 | P | 地面 | 地面 |
22 | 蚂蚁 | P | 天线,默认开启 | 如果需要接这个管脚,需要 拆掉天线底座,换上 一个0欧姆的电阻 |
23 | 地线 | P | 地面 | 地面 |
24 | I2C_SCLK | 输入/输出 | I2C时钟 | 未定义,浮动 |
25 | I2C_SD | 输入/输出 | I2C数据 | 未定义,浮动 |
26 | SPI_CS1 | 输入/输出 | SPI1芯片英文 | 未定义,浮动,不要拉起 |
27 | SPI时钟 | 输入/输出 | SPI时钟 | 未定义,浮动,不要下拉 |
28 | SPI_味噌 | 输入/输出 | SPI 总线数据主进 从出 | 未定义,浮动 |
29 | SPI_MOSI | 输入/输出 | SPI 总线数据主出 和从入 | 未定义,浮动,不要拉起 |
30 | 通用输入输出0 | 输入/输出 | 通用输入 输出接口 | 未定义,浮动 |
31 | UART_TXD0 | 欧 | Uart0 TXD | Uart0 TXD,不用时悬空,不要上拉 |
32 | UART_RXD0 | 我 | Uart0 接收端 | Uart0 RXD,不用时悬空 |
33 | 白光LED_N | 输入/输出 | Wi-Fi LED,低电平有效 | Wi-Fi通信过程中,WI-FI LED 闪烁,可悬空 |
34 | MDI_RP_P0 | 输入/输出 | PORT0 网络信号 接收正 | WAN口,不用的话,浮动 |
35 | MDI_RN_P0 | 输入/输出 | PORT0 网络信号 接收负 | |
36 | MDI_TP_P0 | 输入/输出 | PORT0 网络信号正 发送 | |
37 | MDI_TN_P0 | 输入/输出 | PORT0 网络信号正 送负 | |
38 | MDI_TP_P1 | 输入/输出 | PORT1 网络信号 接收正 | LAN Port1,如果不用,Floating |
39 | MDI_TN_P1 | 输入/输出 | PORT1网络信号 接收负 | |
40 | MDI_RP_P1 | 输入/输出 | PORT1 网络信号正 发送 | |
41 | MDI_RN_P1 | 输入/输出 | PORT1 网络信号正 送负 | |
42 | MDI_RP_P2 | 输入/输出 | PORT2网络信号 接收正 | LAN Port2,如果不用,Floating |
43 | MDI_RN_P2 | 输入/输出 | PORT2网络信号 接收负 | |
44 | MDI_TP_P2 | 输入/输出 | PORT2网络信号正 发送 | |
45 | MDI_TN_P2 | 输入/输出 | PORT2网络信号正 送负 | |
46 | MDI_TP_P3 | 输入/输出 | PORT3 网络信号 接收正 | LAN Port3,如果不用,Floating |
47 | MDI_TN_P3 | 输入/输出 | PORT3 网络信号 接收负 | |
48 | MDI_RP_P3 | 输入/输出 | PORT3 网络信号正 发送 | |
49 | MDI_RN_P3 | 输入/输出 | PORT3 网络信号正 送负 | |
50 | MDI_RP_P4 | 输入/输出 | PORT4 网络信号 接收正 | LAN Port4,如果不用,Floating |
51 | MDI_RN_P4 | 输入/输出 | PORT4 网络信号 接收负 | |
52 | MDI_TP_P4 | 输入/输出 | PORT4 网络信号正 发送 | |
53 | MDI_TN_P4 | 输入/输出 | PORT4 网络信号正 送负 | |
54 | USB_DP | 输入/输出 | USB数据正 | 未定义,浮动 |
55 | USB_DM | 输入/输出 | USB数据负 | 未定义,浮动 |
56 | 地线 | P | 地面 | 地面 |
评论:
我-输入;O-输出;I/O——数字I/O;P-电源。IO口驱动电流为10mA,所有IO管脚电平均为3.3V。
name栏红色表示:与芯片启动有关,不能从外部拉上或拉下,不能连接到驱动源。
备注栏蓝色表示:本厂默认固件有此功能。
7. 电气特性
参数 | 描述 | 最小值 | 典型值。 | 最大限度 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|
Ts | 储存温度 | -20 | - | 85 | ℃ |
VBAT | 输入电压 | 3.0 | - | 3.8 | V |
静电放电电压 (人体模型) | TAMB-25℃ | - | - | 2个 | 千伏 |
静电放电电压 (机器型号) | TAMB-25℃ | - | - | 0.5 | 千伏 |
7.2. 正常运行条件
参数 | 描述 | 最小值 | 典型值。 | 最大限度 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|
塔 | 工作温度 | -10 | 25 | 55 | 摄氏度 |
电源电压 | 3个 | 3.3 | 3.6 | V | |
VIL | 低电平输入电压 | -0.3 | - | VDD*0.25 | V |
VIH | 高电平输入电压 | VDD*0.75 | - | 3.6 | V |
音量 | 低电平输出电压 | - | VDD*0.1 | V | |
VOH | 高电平输出电压 | VDD*0.8 | - | - | V |
内标 | 空载运行电流 | 130 | 230 | 嘛 | |
峰值 | 峰值电流 | - | 850 | - | 嘛 |
PAVG | 平均功率 | - | 650 | - | 毫瓦 |
佛 | 工作频率 | 2412 | 2484 | 频率 |
8. 射频特性
802.11b 传输(导电) | |||||
---|---|---|---|---|---|
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
发射功率电平 | DQPSK | 18 | 20 | 22 | 分贝 |
频率公差 | -15 | 0 | 15 | ppm | |
光谱掩模 | 11MHz→22MHz | 40 | 分贝 | ||
> 22MHz | 53 | 分贝 | |||
调制精度 | 所有数据速率 | 15 | % | ||
802.11b 接收器(导电) | |||||
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
分钟 输入 | 11Mbps 误码率<8% | -91.5 | -89.5 | -87.5 | 分贝 |
8.2 802.11g 54M
802.11g 传输(导电) | |||||
---|---|---|---|---|---|
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
发射功率电平 | 正交频分复用 | 15 | 17 | 19 | 分贝 |
频率公差 | -15 | 0 | 15 | ppm | |
调制精度 | 所有数据速率 | -31 | -28 | % | |
802.11g 接收器(导电) | |||||
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
分钟 输入 | 54Mbps 误码率<10% | -78 | -76 | -74 | 分贝 |
8.3 802.11n_MCS7(HT20)
802.11n_HT20 传输(导电) | |||||
---|---|---|---|---|---|
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
发射功率电平 | 正交频分复用 | 15 | 17 | 19 | 分贝 |
频率公差 | -15 | 0 | 15 | ppm | |
调制精度 | 所有数据速率 | -31 | -28 | % | |
802.11n_HT20 接收器(导电) | |||||
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
分钟 输入 | MCS7 效率<10% | -76.5 | -74.5 | -72.5 | 分贝 |
8.4 802.11n_MCS7(HT40)
802.11n_HT40 传输(导电) | |||||
---|---|---|---|---|---|
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
发射功率电平 | 正交频分复用 | 15 | 17 | 19 | 分贝 |
频率公差 | -15 | 0 | 15 | ppm | |
调制精度 | 所有数据速率 | -31 | -28 | % | |
802.11n_HT40 接收器(导电) | |||||
物品 | 健康)状况 | 分钟 | 典型值。 | 最大限度。 | 单元 |
频率范围 | 频道 1 | 13频道 | |||
分钟 输入 | MCS7 效率<10% | -76.5 | -74.5 | -72.5 | 分贝 |